Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykazy zezwoleń detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych

Wyjaśnienia skrótów umieszczonych w wykazach:
A – piwo
B – wino
C – wódka


Wybierz rok:

2026

2025

2024

2023


Wykazy zezwoleń detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych na rok 2026


Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.06.2026 r. (XLSX | 33,81KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.06.2026 r. (XLS | 76,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.06.2026 r. (XLS | 77,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 08.05.2026 r. (XLSX | 35,33KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 08.05.2026 r. (XLS | 76,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 08.05.2026 r. (XLS | 77,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 28.04.2026 r. (XLSX | 34,02KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 28.04.2026 r. (XLS | 77,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 28.04.2026 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.03.2026 r. (XLSX | 33,89KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.03.2026 r. (XLS | 76,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.03.2026 r. (XLS | 77,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 27.02.2026 r. (XLSX | 34,03KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 27.02.2026 r. (XLS | 76,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 27.02.2026 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 02.02.2026 r. (XLSX | 33,86KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 02.02.2026 r. (XLS | 75,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 02.02.2026 r. (XLS | 77,50KB)


Wykazy zezwoleń detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych na rok 2025


Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.12.2025 r. (XLSX | 34,02KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.12.2025 r. (XLS | 76,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.12.2025 r. (XLS | 78,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 28.11.2025 r. (XLSX | 33,77KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 28.11.2025 r. (XLS | 75,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 28.11.2025 r. (XLS | 77,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.10.2025 r. (XLSX | 33,86KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.10.2025 r. (XLS | 75,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.10.2025 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.09.2025 r. (XLSX | 33,79KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.09.2025 r. (XLS | 75,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.09.2025 r. (XLS | 77,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 29.08.2025 r. (XLSX | 34,11KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 29.08.2025 r. (XLS | 75,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 29.08.2025 r. (XLS | 78,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 17.07.2025 r. (XLSX | 34,41KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 17.07.2025 r. (XLS | 76,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 17.07.2025 r. (XLS | 79,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.06.2025 r. (XLSX | 34,49KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.06.2025 r. (XLS | 75,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.06.2025 r. (XLS | 79,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 29.05.2025 r. (XLSX | 34,38KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 29.05.2025 r. (XLS | 75,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 29.05.2025 r. (XLS | 79,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.04.2025 r. (XLSX | 34,26KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.04.2025 r. (XLS | 75,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.04.2025 r. (XLS | 79,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 28.03.2025 r. (XLSX | 34,57KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 28.03.2025 r. (XLS | 75,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 28.03.2025 r. (XLS | 79,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 12.02.2025 r. (XLSX | 34,62KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 12.02.2025 r. (XLS | 76,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 12.02.2025 r. (XLS | 79,50KB)


Wykazy zezwoleń detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych na rok 2024


Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.12.2024 r. (XLSX | 35,34KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.12.2024 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.12.2024 r. (XLS | 81,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 28.11.2024 r. (XLSX | 35,26KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 28.11.2024 r. (XLS | 77,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 28.11.2024 r. (XLS | 79,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.10.2024 r. (XLSX | 35,32KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.10.2024 r. (XLS | 77,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.10.2024 r. (XLS | 79,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 01.10.2024 r. (XLSX | 35,35KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 01.10.2024 r. (XLS | 77,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 01.10.2024 r. (XLS | 79,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.08.2024 r. (XLSX | 35,67KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.08.2024 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.08.2024 r. (XLS | 80,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.07.2024 r. (XLSX | 35,54KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.07.2024 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.07.2024 r. (XLS | 79,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 28.06.2024 r. (XLSX | 35,67KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 28.06.2024 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 28.06.2024 r. (XLS | 79,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 29.05.2024 r. (XLSX | 35,48KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 29.05.2024 r. (XLS | 77,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 29.05.2024 r. (XLS | 79,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 19.04.2024 r. (XLSX | 35,78KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 19.04.2024 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 19.04.2024 r. (XLS | 79,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 27.03.2024 r. (XLSX | 35,90KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 27.03.2024 r. (XLS | 78,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 27.03.2024 r. (XLS | 80,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 26.02.2024 r. (XLSX | 36,02KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 26.02.2024 r. (XLS | 78,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 26.02.2024 r. (XLS | 80,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 31.01.2024 r. (XLSX | 35,98KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 31.01.2024 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 31.01.2024 r. (XLS | 80,00KB)


Wykazy zezwoleń detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych na rok 2023


Wykaz zezwoleń piwo na dzień 27.12.2023 r. (XLSX | 36,02KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 27.12.2023 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 27.12.2023 r. (XLS | 80,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.11.2023 r. (XLSX | 36,19KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.11.2023 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.11.2023 r. (XLS | 80,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 27.10.2023 r. (XLSX | 36,12KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 27.10.2023 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 27.10.2023 r. (XLS | 80,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 29.09.2023 r. (XLSX | 36,15KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 29.09.2023 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 29.09.2023 r. (XLS | 80,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.08.2023 r. (XLSX | 36,41KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.08.2023 r. (XLS | 78,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.08.2023 r. (XLS | 81,00KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 31.07.2023 r. (XLSX | 36,24KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 31.07.2023 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 31.07.2023 r. (XLS | 80,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 30.06.2023 r. (XLSX | 36,24KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 30.06.2023 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 30.06.2023 r. (XLS | 80,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 01.06.2023 r. (XLSX | 36,54KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 01.06.2023 r. (XLS | 78,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 01.06.2023 r. (XLS | 80,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 25.07.2023 r. (XLSX | 36,80KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 25.07.2023 r. (XLS | 78,50KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 25.07.2023 r. (XLS | 80,50KB)

Wykaz zezwoleń piwo na dzień 29.03.2023 r. (XLSX | 36,72KB)

Wykaz zezwoleń wino na dzień 29.03.2023 r. (XLS | 87,00KB)

Wykaz zezwoleń wódka na dzień 29.03.2023 r. (XLSX | 32,43KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego